B级三相智能物联电能表 DHZM3699-M
三相智能物联电能表是国家电网2020年推出的标准适应层上完全符合IR46标准要求的新一代高性能高配置三相智能电能表表型,采用模组化设计,即计量芯与管理芯分离,并支持配置不同的扩展模组。
通过多芯模组设计以及 SPI隔离方案,来满足用户不同需要,完成控制、通信和计量等一系列多元化功能。
同时随着计量与管理功能相互独立,使得计量部分的准确性和稳定性得到提高。
执行标准  | GB/T 17215.321-2021、GB/T 17215.323-2022、Q/GDW 17215.211-2021、GB/T 17215.302-2013、DL/T 698.45等  | 
参比电压  | 3×57.7/100-3×100V  | 
电流规格  | 0.015-0.075(6)A/1.5(6)A  | 
准确度等级  | 有功准确度等级:B级、C级、D级、E级 无功准确度等级:2级 基波有功准确度等级:B级、C级、D级、E级 谐波有功准确度等级:5级  | 
脉冲常数  | 全波脉冲常数:20000、100000imp/kWh 谐波有功脉冲常数:400000、2000000imp/Kwh  | 
标称频率  | 50Hz  | 
工作电压范围  | 90%Un~110%Un  | 
工作极限温度范围  | -40℃~+70℃  | 
功耗  | 有功功耗≤2W;视在功耗≤10VA(非通信状态,未插扩展模组)  | 
设计寿命  | ≥16年  | 
外形尺寸  | 290mm(高)×170mm(宽)×85mm(厚)  | 

